投資人專區 |
---|
公司運作規章 |
財務訊息 |
股利 |
股價 |
重大訊息 |
法人說明會 |
內部稽核 |
股東會相關資料 |
董事會相關 |
組織架構及經理人權責 |
勞資關係情形 |
公司治理專區 |
主要股東 |
獨立董事溝通情形 |
人權政策與落實 |
董事簡歷及功能性委員會介紹 |
環境管理 |
資安 |
財報 | |||||
各季合併財務報表 | |||||
年 份 | 檔 名 | 下 載 | |||
民國112年度 | 第3季合併財務報表 | 下載 | |||
民國112年度 | 第2季合併財務報表 | 下載 | |||
民國112年度 | 第1季合併財務報表 | 下載 | |||
民國111年度 | 第4季合併財務報表 | 下載 | |||
民國111年度 | 第3季合併財務報表 | 下載 | |||
民國111年度 | 第2季合併財務報表 | 下載 | |||
民國111年度 | 第1季合併財務報表 | 下載 | |||
民國110年度 | 第4季合併財務報表 | 下載 | |||
民國110年度 | 第3季合併財務報表 | 下載 | |||
民國110年度 | 第2季合併財務報表 | 下載 | |||
民國110年度 | 第1季合併財務報表 | 下載 | |||
民國109年度 | 第4季合併財務報表 | 下載 | |||
民國109年度 | 第3季合併財務報表 | 下載 | |||
民國109年度 | 第2季合併財務報表 | 下載 | |||
民國109年度 | 第1季合併財務報表 | 下載 | |||
民國108年度 | 第4季合併財務報表 | 下載 | |||
民國108年度 | 第3季合併財務報表 | 下載 | |||
民國108年度 | 第2季合併財務報表 | 下載 | |||
民國108年度 | 第1季合併財務報表 | 下載 | |||
民國107年度 | 第4季合併財務報表 | 下載 | |||
民國107年度 | 第3季合併財務報表 | 下載 | |||
民國107年度 | 第2季合併財務報表 | 下載 | |||
民國107年度 | 第1季合併財務報表 | 下載 | |||
民國106年度 | 第4季合併財務報表 | 下載 | |||
民國106年度 | 第3季合併財務報表 | 下載 | |||
民國106年度 | 第2季合併財務報表 | 下載 | |||
民國106年度 | 第1季合併財務報表 | 下載 | |||
民國105年度 | 第4季合併財務報表 | 下載 | |||
民國105年度 | 第3季合併財務報表 | 下載 | |||
民國105年度 | 第2季合併財務報表 | 下載 | |||
民國105年度 | 第1季合併財務報表 | 下載 | |||
民國104年度 | 第4季合併財務報表 | 下載 | |||
民國104年度 | 第3季合併財務報表 | 下載 | |||
民國104年度 | 第2季合併財務報表 | 下載 | |||
民國104年度 | 第1季合併財務報表 | 下載 | |||
民國103年度 | 第4季合併財務報表 | 下載 | |||
民國103年度 | 第3季合併財務報表 | 下載 | |||
民國103年度 | 第2季合併財務報表 | 下載 | |||
民國103年度 | 第1季合併財務報表 | 下載 | |||
民國102年度 | 第4季合併財務報表 | 下載 | |||
民國102年度 | 第3季合併財務報表 | 下載 | |||
民國102年度 | 第2季合併財務報表 | 下載 | |||
民國102年度 | 第1季合併財務報表 | 下載 | |||
民國101年度 | 第4季合併財務報表 | 下載 | |||
民國101年度 | 第3季合併財務報表 | 下載 | |||
民國101年度 | 第2季合併財務報表 | 下載 | |||
民國101年度 | 第1季合併財務報表 | 下載 | |||
民國100年度 | 第4季合併財務報表 | 下載 | |||
民國100年度 | 第3季合併財務報表 | 下載 | |||
民國100年度 | 第2季合併財務報表 | 下載 | |||
民國100年度 | 第1季合併財務報表 | 下載 | |||
民國99年度 | 第4季合併財務報表 | 下載 | |||
民國99年度 | 第3季合併財務報表 | 下載 | |||
民國99年度 | 第2季合併財務報表 | 下載 | |||
民國99年度 | 第1季合併財務報表 | 下載 | |||
民國98年度 | 第4季合併財務報表 | 下載 | |||
民國98年度 | 第3季合併財務報表 | 下載 | |||
年度個體財務報表 | |||||
年 份 | 檔 名 | 下 載 | |||
民國111年度 | 個體財務報表 | 下載 | |||
民國110年度 | 個體財務報表 | 下載 | |||
民國109年度 | 個體財務報表 | 下載 | |||
民國108年度 | 個體財務報表 | 下載 | |||
民國107年度 | 個體財務報表 | 下載 | |||
民國106年度 | 個體財務報表 | 下載 | |||
民國105年度 | 個體財務報表 | 下載 | |||
民國104年度 | 個體財務報表 | 下載 | |||
民國103年度 | 個體財務報表 | 下載 | |||
民國102年度 | 個體財務報表 | 下載 | |||
民國101年度 | 第4季財務報表 | 下載 | |||
民國101年度 | 第3季財務報表 | 下載 | |||
民國101年度 | 第2季財務報表 | 下載 | |||
民國101年度 | 第1季財務報表 | 下載 | |||
民國100年度 | 第4季財務報表 | 下載 | |||
民國100年度 | 第3季財務報表 | 下載 | |||
民國100年度 | 第2季財務報表 | 下載 | |||
民國100年度 | 第1季財務報表 | 下載 | |||
民國99年度 | 第4季財務報表 | 下載 | |||
民國99年度 | 第3季財務報表 | 下載 | |||
民國99年度 | 第2季財務報表 | 下載 | |||
民國99年度 | 第1季財務報表 | 下載 | |||
民國98年度 | 第4季財務報表 | 下載 | |||
民國98年度 | 第3季財務報表 | 下載 | |||
月營收 |
|||||
本「營收報告」係連結證券交易所之公開 資訊觀測站,請利用「常用報表」項之下 之「各項產品業務營收統計表」進行查詢 | 公司代號:1618 | ||||
| |||||